Сведения об участках сети
| Name | Name | Необязательное | Наименование участка |
| Diameter | Diameter | Диаметр(мм) | |
| Length | Length | Протяженность(км) | |
| NeedReplaced | NeedReplaced | Необязательное | Нуждается в замене(км) |
| Wearout | CentesimalType | Необязательное | Износ(%) |
| PressureType | nsiRef | Необязательное | Ссылка на НСИ "Уровень давления газопровода" (реестровый номер 36 ) |
| VoltageType | nsiRef | Необязательное | Ссылка на НСИ "Уровень напряжения" (реестровый номер 45 ) |
© Компания "Русский код", 2025