Характеристики объекта
Описание выбора отсутствует | |||
Вариант №1 | |||
Resources | Resources | Множественное | Характеристика сетевого объекта. Значения указываются в единицах измерения в соответствии с полем «Единица измерения мощности и присоединенной нагрузки (ссылка на справочник «ОКЕИ»)» справочника «Вид коммунальной услуги». |
Вариант №2 | |||
TransportationResources | TransportationResources | Множественное | Характеристика передачи (транспортировки) коммунальных ресурсов. Значения указываются в единицах измерения в соответствии с полем «Единица измерения мощности и присоединенной нагрузки (ссылка на справочник «ОКЕИ»)» справочника «Вид коммунальной услуги». |
NetPieces | NetPieces | Множественное | Сведения об участках сети |
CountAccidents | CountAccidents | Необязательное | Число аварий на 100 км сетей |
OKILinks | OKILinks | Необязательное | Ссылки на источники/приемники |
© Компания "Русский код", 2024