Объем потребления за период
Period | YearMonth | Период, за который передаются показания. Если не указан, то показания относятся к месяцу Даты снятия показаний | |
DateValue | date | Дата снятия показания | |
TransportGUID | GUIDType | Транспортный идентификатор | |
MunicipalResource | nsiRef | Коммунальный ресурс (электроэнергия, тепловая энергия, газ, горячая вода, холодная вода, сточные бытовые воды) (НСИ 2) | |
MeteringValueT1 | MeteringValueType | Объем по тарифу T1 | |
MeteringValueT2 | MeteringValueType | Необязательное | Объем по тарифу T2 |
MeteringValueT3 | MeteringValueType | Необязательное | Объем по тарифу T3 |
© Компания "Русский код", 2024