Показания и объемы потребленных ресурсов ПУ
| Описание выбора отсутствует | |||
| Вариант №1 | |||
| MeteringDeviceRootGUID | MeteringDeviceGUIDType | Идентификатор ПУ | |
| Вариант №2 | |||
| MeteringDeviceVersionGUID | MeteringDeviceGUIDType | Идентификатор версии ПУ | |
| Описание выбора отсутствует | |||
| Вариант №1 | |||
| OneRateDeviceValue | OneRateDeviceValue | Показания по ПУ (тепловая энергия, газ, горячая вода, холодная вода, сточные бытовые воды). Указывается только для ПУ, предоставляющих показания | |
| Вариант №2 | |||
| ElectricDeviceValue | ElectricDeviceValue | Показания по ПУ (электрическая энергия). Указывается только для ПУ, предоставляющих показания | |
| Вариант №3 | |||
| VolumeDeviceValue | VolumeDeviceValue | Объемы потребленных ресурсов по ПУ (электроэнергия, тепловая энергия, газ, горячая вода, холодная вода, сточные бытовые воды). Указывается только для ПУ, предоставляющих объем потребленного КР | |
© Компания "Русский код", 2025