Тип для информации об объеме КР
ObjectAddress | ObjectAddress | ОЖФ | |
ServiceType | ServiceType | Вид КУ. Ссылка на НСИ "Вид коммунальной услуги" (реестровый номер 3) | |
Описание выбора отсутствует | |||
Вариант №1 | |||
MunicipalResource | MunicipalResource | Тарифицируемый ресурс. Ссылка на НСИ "Тарифицируемый ресурс" (реестровый номер 239). Заполняется, если в основании указан ДРСО | |
Вариант №2 | |||
CommunalResource | nsiRef | Вид коммунального ресурса. Ссылка на НСИ "Вид коммунального ресурса" (реестровый номер 2). Заполняется, если в основании указан ДУ (устав) | |
Описание выбора отсутствует | |||
Вариант №1 | |||
VolumeNotEnergyResource | VolumeNotEnergyResourceType | Объем ресурса. Указывается для всех ресурсов, кроме "Электрическая энергия" | |
Вариант №2 | |||
VolumeEnergyResource | VolumeEnergyResourceType | Объем ресурса "Электрическая энергия" |
© Компания "Русский код", 2024