Нагрузка по холодному водоснабжению
| LitrePerSecond | VolumeType | Потребление - л/с | |
| CbmPerHour | VolumeType | Потребление - куб.м/час | |
| CbmPerDay | VolumeType | Потребление - куб.м/сутки | |
| InternalFirefightingCapacity | VolumeType | Необязательное | Потребление холодной воды на нужды внутреннего пожаротушения - л/с |
| OutdoorFirefightingCapacity | VolumeType | Необязательное | Потребление холодной воды на нужды наружного пожаротушения - л/с |
| AutomaticFirefightingCapacity | VolumeType | Необязательное | Потребление холодной воды на нужды автоматического пожаротушения - л/с |
| FireHydrantsNumber | int | Необязательное | Количество пожарных кранов - шт. |
© Компания "Русский код", 2025