Технические характеристики подключаемого объекта
| Описание выбора отсутствует | |||
| Вариант №1 | |||
| PluggableWaterLoad | WaterSupplyPowerDetailsType | Подключаемая мощность (нагрузка) по водоснабжени и (или) водоотведению | |
| CurrentWaterLoad | WaterSupplyPowerDetailsType | Необязательное | Текущая подключеная мощность (нагрузка) по водоснабжени и (или) водоотведению |
| Вариант №2 | |||
| PluggableHeatLoad | HeatingPowerDetailsType | Подключаемая мощность (нагрузка) по теплоснабжению | |
| CurrentHeatLoad | HeatingPowerDetailsType | Необязательное | Текущая мощность (нагрузка) по теплоснабжению |
| AdditionalHeatLoad | HeatingPowerDetailsType | Необязательное | Текущая мощность (нагрузка) по теплоснабжению |
| HeatTransfer | HeatTransferType |
Необязательное Множественное |
Сведения о теплоносителе |
| ReturnHeatTransferInfo | String2000Type | Необязательное | Сведения о параметрах возвращаемого теплоносителя |
| HeatConsumptionInfo | HeatingConsumptionInfoType | Сведения о теплопотреблении | |
| MeteringUnitLocation | String2000Type | Сведения о расположения узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества | |
| ReliabilityCategory | EsnsiItemType | Категория надежности. Справочник "Категория надежности теплоснабжения подключаемого объекта" ЕСНСИ | |
| AdditionalRequiementToReliability | String2000Type | Дополнительные требования к надежности теплоснабжения | |
| OwnSources | String2000Type | Сведения о наличии и возможности использования собственных источников тепловой энергии | |
| TemperatureGraph | HeatingTemperatureGraphType | Необязательное | Температурный график (предполагаемый) |
© Компания "Русский код", 2025