Социальная норма потребления электрической энергии
| Price | PriceType | Величина | |
| Unit | ElectricalEnergyUnitType | Код единицы измерения. Доступные значения 245 – Киловатт-час, 243 Ватт-час | |
| Критерии дифференциации социальной нормы потребления электрической энергии | |||
| Вариант №1 | |||
| Differentiation | DifferentiationType | Максимум 1000 | Критерии дифференциации социальной нормы потребления электрической энергии |
| Вариант №2 | |||
| DifferentiationNotSet | boolean | Фиксированное "true" | Критерии дифференциации социальной нормы потребления электрической энергии не установлены |
| Коэффициенты тарифа | |||
| Вариант №1 | |||
| Coefficient | CoefficientType | Максимум 1000 | Коэффициент тарифа |
| Вариант №2 | |||
| CoefficientsNotSet | boolean | Фиксированное "true" | Коэффициенты тарифа не установлены |
| Name | String4000Type | Наименование | |
| ActGUID | GUIDType | Максимум 1000 | Идентификатор утверждающего нормативного правового акта в ГИС ЖКХ |
| OKTMO | OKTMORefType | Максимум 1000 | Территория, на которой применяется |
| DateFrom | Date1900-3000Type | Дата начала действия | |
| DateTo | Date1900-3000Type | Необязательное | Дата окончания действия |
© Компания "Русский код", 2025