Выполненная внеплановая работа/услуга
| Описание выбора отсутствует | |||
| Вариант №1 | |||
| Accident | Accident | Аварийные работы (tns:UnplannedWork/workType/Code=3) | |
| Вариант №2 | |||
| DeliveryRestriction | DeliveryRestriction | По ограничениям поставки (tns:UnplannedWork/workType/Code=5) | |
| Comment | string | Необязательное | Комментарий |
| Work | nsiRef | Ссылка на работу (услугу) в справочнике видов работ и услуг для организации (НСИ 59) | |
| workType | nsiRef | Ссылка на вид работы (услуги) в справочнике видов работ и услуг (НСИ 56) | |
| photos | AttachmentType |
Необязательное Множественное |
Фото выполненной работы/услуги |
| MonthlyWork | MonthlyWorkType | Необязательное | Количество выполненных работ (если не было указано в плане или изменилось) |
| Данные элементы не будут обработаны, поскольку возможность размещения данной информации в разделе фиксации выполненных работ закрыта. Элементы оставлены в схеме для обеспечения совместимости интеграционного взаимодействия. | |||
| Вариант №1 | |||
| ActTransportGUID | GUIDType | Необязательное | Описание работы в новом приложенном акте |
| Вариант №2 | |||
| ActGUID | GUIDType | Необязательное | Описание работы в ранее загруженном акте |
| Price | WorkPriceType | Необязательное | Фактическая цена (если не была указана в плане или изменилась). |
| Amount | WorkAmountType | Необязательное | Фактический объём (если не был указан в плане или изменился) |
| TotalCost | WorkCostType | Необязательное | Фактическая стоимость выполненных работ (если не была указана в плане или изменилась) |
© Компания "Русский код", 2025