Ссылка на НСИ "Вид ОКИ" (реестровый номер 33)
Описание выбора отсутствует | |||
Вариант №1 | |||
WaterIntakeType | nsiRef | Необязательное | Ссылка на НСИ "Вид водозаборного сооружения" (реестровый номер 34) |
Вариант №2 | |||
ESubstationType | nsiRef | Необязательное | Ссылка на НСИ "Тип электрической подстанции" (реестровый номер 37) |
Вариант №3 | |||
PowerPlantType | nsiRef | Необязательное | Ссылка на НСИ "Вид электростанции" (реестровый номер 38) |
Описание выбора отсутствует | |||
Вариант №1 | |||
FuelType | nsiRef | Необязательное | Ссылка на НСИ "Вид топлива" (реестровый номер 40) |
Вариант №2 | |||
GasNetworkType | nsiRef | Необязательное | Ссылка на НСИ "Тип газораспределительной сети" (реестровый номер 35) |
Code | nsiCodeType | Код записи справочника | |
GUID | GUIDType | Идентификатор записи в соответствующем справочнике ГИС ЖКХ | |
Name | Name | Необязательное | Значение |
© Компания "Русский код", 2024