Данные текущих показаний ПУ, измеряющего объем потребляемого коммунального ресурса: расширяет базовый тип датой снятия показаний. Используется при экспорте текущих и контрольных показаний
| DateValue | dateTime | Дата снятия показания | |
| ReadingsSource | string | Необязательное | Кем внесено |
| orgPPAGUID | string | Необязательное | Идентификатор организации, которая ввела данные в Систему. Не заполняется, если данные были введены гражданином |
| EnterIntoSystem | dateTime | Дата и время внесения в Систему | |
| Unit | string | Необязательное | Код единицы измерения объемов потребления (из расширенного классификатора ОКЕИ). Заполняется, если ЕИ показаний ПУ отличается от ЕИ коммунального ресурса по умолчанию |
| MeteringValueInDefaultUnit | MeteringValueInDefaultUnit | Необязательное | Значения объемов потребления ПУ, выраженные в единицах измерения коммунального ресурса по умолчанию. Заполняется, если ЕИ показаний ПУ отличается от ЕИ КР по умолчанию |
| MunicipalResource | nsiRef | Коммунальный ресурс (электроэнергия, тепловая энергия, газ, горячая вода, холодная вода, сточные бытовые воды) (НСИ 2) | |
| MeteringValueT1 | MeteringValueType | Объем по тарифу T1 | |
| MeteringValueT2 | MeteringValueType | Необязательное | Объем по тарифу T2 |
| MeteringValueT3 | MeteringValueType | Необязательное | Объем по тарифу T3 |
© Компания "Русский код", 2025