Тип информации о размере фонда капитального ремонта
| FIASHouseGuid | FIASHouseGUIDType | Глобальный уникальный идентификатор дома по ФИАС | |
| OKTMO | OKTMORefType | ОКТМО | |
| QuarterPeriod | gYearMonth | Отчетный период | |
| StartBalance | MoneyShortType | Размер фонда на начало отчетного периода | |
| EndBalance | MoneyShortType | Размер фонда на конец отчетного периода | |
| SentOnCapitalRepair | MoneyPositiveType | Размер средств, направленных на капитальный ремонт за отчетный период | |
| DebtForPerformedWork | MoneyPositiveType | Размер задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту по состояния на конец отчетного периода | |
| PremisesInfo | PremisesInfo |
Необязательное Максимум 5000 |
Информация по помещениям. При изменении информации о размере фонда необходимо присылать всю информацию по помещениям в актуальном состоянии |
© Компания "Русский код", 2025