Размещаемый платежный документ
TransportGUID | GUIDType | Транспортный идентификатор | |
PaymentDocumentID | PaymentDocumentID | Необязательное | Идентификатор платежного документа |
Описание выбора отсутствует | |||
Вариант №1 | |||
PaymentInformationKey | GUIDType | Ссылка на платежные реквизиты. Заполняется, если в ПД только один платежный реквизит | |
PaymentInformationDetails | PaymentInformationDetails | Необязательное | Детализация информации о начислениях по платежному реквизиту |
Вариант №2 | |||
DetailsPaymentInformation | DetailsPaymentInformation | Множественное | Заполняется, если в ПД несколько платежных реквизитов для отражения детальной информации о начислениях по каждому из них |
AccountGuid | GUIDType | Идентификатор лицевого счета | |
PaymentDocumentNumber | PaymentDocumentNumber | Необязательное | Номер платежного документа, по которому внесена плата, присвоенный такому документу исполнителем в целях осуществления расчетов по внесению платы |
IndividualMDReadings | IndividualMDReadings |
Необязательное Множественное |
Сведения о показаниях индивидуального прибора учета. Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 2 примерной формы ПД |
Начисления: 1) для текущего ПД указываются ChargeInfo, CapitalRepairCharge, CapitalRepairYearCharge, Insurance, PenaltiesAndCourtCosts 2) для долгового ПД указаываются ChargeDebt, CapitalRepairDebt | |||
Вариант №1 | |||
ChargeInfo | ChargeInfo |
Необязательное Множественное |
Начисление по услуге |
CapitalRepairCharge | CapitalRepairCharge | Необязательное | Начисление за капитальный ремонт |
CapitalRepairYearCharge | CapitalRepairYearImportType | Необязательное | Начисление за капитальный ремонт. Указываются начисления за капремонт за 12 месяцев календарного года |
Insurance | Insurance | Необязательное | Страхование |
PenaltiesAndCourtCosts | PenaltiesAndCourtCosts |
Необязательное Множественное |
Неустойки и судебные расходы |
Вариант №2 | |||
CapitalRepairDebt | DebtImportCRType |
Необязательное Множественное |
Задолженность за капитальный ремонт |
ChargeDebt | PDServiceDebtImportType |
Необязательное Множественное |
Задолженность по услуге |
Описание выбора отсутствует | |||
Вариант №1 | |||
Expose | boolean | Фиксированное "true" | Выставлен на оплату (признак заполняется при экспорте, при импорте необязателен) |
Вариант №2 | |||
Withdraw | boolean | Фиксированное "true" | Отозванный (признак заполняется при экспорте, при импорте необязателен) |
TotalPayableByChargeInfo | TotalPayableByChargeInfo | Необязательное | Итого к оплате за расчетный период, руб. (по всем услугам). Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД |
TotalPayableOverallByChargeInfo | TotalPayableOverallByChargeInfo | Необязательное | ИТОГО К ОПЛАТЕ (по всем услугам с учетом задолженности/аванса, неустоек и судебных расходов). Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД |
DebtPreviousPeriods | DebtPreviousPeriods | Необязательное | Задолженность за предыдущие периоды, руб. Ссылка на пост. 924 – Приложение 2, п. 10 |
AdvanceBllingPeriod | AdvanceBllingPeriod | Необязательное | Аванс на начало расчетного периода, руб. Ссылка на пост. 924 – Приложение 2, п. 10 |
totalPiecemealPaymentSum | totalPiecemealPaymentSum | Необязательное | Сумма к оплате с учетом рассрочки платежа и процентов за рассрочку, руб. (Итого). Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 5 примерной формы ПД |
PaymentsTaken | PaymentsTaken | Необязательное | Учтены платежи, поступившие до указанного числа расчетного периода включительно |
AdditionalInformation | AdditionalInformation | Необязательное | Дополнительная информация |
TotalPayableByPDWithDebtAndAdvance | TotalPayableByPDWithDebtAndAdvance | Необязательное | Итого к оплате за расчетный период c учетом задолженности/переплаты, руб. (по всему платежному документу) |
TotalByPenaltiesAndCourtCosts | TotalByPenaltiesAndCourtCosts | Необязательное | Итого к оплате по неустойкам и судебным издержкам, руб. (итого по всем неустойкам и судебным издержкам). Заполняется только для ПД с типом = Текущий |
TotalPayableByPD | TotalPayableByPD | Необязательное | Сумма к оплате за расчетный период, руб. (по всему платежному документу) |
ComponentsOfCost | ComponentsOfCost |
Необязательное Множественное |
Справочная информация. Составляющие стоимости электрической энергии |
PaidCash | PaidCash | Необязательное | Оплачено денежных средств, руб |
DateOfLastReceivedPayment | date | Необязательное | Дата последней поступившей оплаты |
LimitIndex | LimitIndex | Необязательное | Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании, % Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 4 примерной формы ПД |
SubsidiesCompensationSocialSupport | SubsidiesCompensationSocialSupport | Необязательное | Субсидии, компенсации и иные меры соц. поддержки граждан, руб. |
© Компания "Русский код", 2024