| PaymentDocumentID | PaymentDocumentID | Идентификатор платежного документа | |
| PaymentInformation | PaymentInformation | Множественное | Сведения о платежных реквизитах получателя платежа |
| AccountGuid | GUIDType | Идентификатор лицевого счета | |
| PaymentDocumentForm | PaymentDocumentForm | Необязательное | Приказ Минстроя №924/пр - состав данных платежного документа соответствует примерной форме платежного документа, утвержденной приказом Минстроя РФ от 29.12.2014 N 924/пр; Приказ Минстроя №43/пр - состав данных платежного документа соответствует примерной форме платежного документа, утвержденной приказом Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр |
| PaymentDocumentNumber | PaymentDocumentNumber | Необязательное | Номер платежного документа, по которому внесена плата, присвоенный такому документу исполнителем в целях осуществления расчетов по внесению платы |
| AddressInfo | AddressInfo | Необязательное | Адресные сведения |
| IndividualMDReadings | IndividualMDReadings |
Необязательное Множественное |
Сведения о показаниях индивидуального прибора учета. Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 2 примерной формы ПД |
| Начисления: 1) для текущего ПД указываются ChargeInfo, CapitalRepairCharge, CapitalRepairYearCharge, Insurance, PenaltiesAndCourtCosts 2) для долгового ПД указаываются ChargeDebt, CapitalRepairDebt | |||
| Вариант №1 | |||
| ChargeInfo | PDServiceChargeExportType |
Необязательное Множественное |
Начисление по услуге |
| CapitalRepairCharge | CapitalRepairCharge | Необязательное | Начисление за капитальный ремонт |
| Вариант №2 | |||
| CapitalRepairYearCharge | CapitalRepairYearExportType | Необязательное | Начисление за капитальный ремонт. Указываются начисления за капремонт за 12 месяцев календарного года. |
| Начисления: 1) для текущего ПД указываются ChargeInfo, CapitalRepairCharge, CapitalRepairYearCharge, Insurance, PenaltiesAndCourtCosts 2) для долгового ПД указаываются ChargeDebt, CapitalRepairDebt | |||
| Вариант №1 | |||
| PenaltiesAndCourtCosts | PenaltiesAndCourtCosts |
Необязательное Множественное |
Неустойки и судебные расходы |
| Insurance | Insurance | Необязательное | Страхование |
| Вариант №2 | |||
| CapitalRepairDebt | CapitalRepairDebt |
Необязательное Множественное |
Задолженность за капитальный ремонт |
| ChargeDebt | ChargeDebt |
Необязательное Множественное |
Задолженность по услуге |
| Описание выбора отсутствует | |||
| Вариант №1 | |||
| Expose | boolean | Фиксированное "true" | Выставлен на оплату (признак заполняется при экспорте, при импорте необязателен) |
| Вариант №2 | |||
| Withdraw | boolean | Фиксированное "true" | Отозванный (признак заполняется при экспорте, при импорте необязателен) |
| TotalPayableByChargeInfo | TotalPayableByChargeInfo | Необязательное | Итого к оплате за расчетный период, руб. (по всем услугам). Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД |
| TotalPayableOverallByChargeInfo | TotalPayableOverallByChargeInfo | Необязательное | ИТОГО К ОПЛАТЕ, руб. (по всем услугам) Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД |
| DebtPreviousPeriods | DebtPreviousPeriods | Необязательное | Задолженность за предыдущие периоды, руб. Ссылка на пост. 924 – Приложение 2, п. 10 |
| AdvanceBllingPeriod | AdvanceBllingPeriod | Необязательное | Аванс на начало расчетного периода, руб. Ссылка на пост. 924 – Приложение 2, п. 10 |
| totalPiecemealPaymentSum | totalPiecemealPaymentSum | Необязательное | Сумма к оплате с учетом рассрочки платежа и процентов за рассрочку, руб. (Итого) Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 5 примерной формы ПД |
| PaymentsTaken | PaymentsTaken | Необязательное | Учтены платежи, поступившие до указанного числа расчетного периода включительно |
| AdditionalInformation | AdditionalInformation | Необязательное | Дополнительная информация |
| TotalPayableByPD | TotalPayableByPD | Необязательное | Сумма к оплате за расчетный период, руб. (по всему платежному документу) |
| TotalByPenaltiesAndCourtCosts | TotalByPenaltiesAndCourtCosts | Необязательное | Итого к оплате по неустойкам и судебным издержкам, руб. (итого по всем неустойкам и судебным издержкам). Заполняется только для ПД с типом = Текущий |
| TotalPayableByPDWithDebtAndAdvance | TotalPayableByPDWithDebtAndAdvance | Необязательное | Итого к оплате за расчетный период c учетом задолженности/переплаты, руб. (по всему платежному документу) |
| ComponentsOfCost | ComponentsOfCost |
Необязательное Множественное |
Справочная информация. Составляющие стоимости электрической энергии. |
| PaidCash | PaidCash | Необязательное | Оплачено денежных средств, руб |
| DateOfLastReceivedPayment | date | Необязательное | Дата последней поступившей оплаты |
| Month | MonthType | Необязательное | Месяц расчетного периода платежного документа. Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 1 примерной формы ПД |
| Year | Year | Необязательное | Год расчетного периода платежного документа. Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 1 примерной формы ПД |
| LimitIndex | LimitIndex | Необязательное | Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании, % Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 4 примерной формы ПД |
| SubsidiesCompensationSocialSupport | SubsidiesCompensationSocialSupport | Необязательное | Субсидии, компенсации и иные меры соц. поддержки граждан, руб. |
| PaymentProviderInformation | PaymentProviderInformation | Необязательное | Сведения об исполнителе услуг платежного документа. Обязателен, если тип ЛС "ЛС РЦ" (isRCAccount), запрещен для заполнения для остальных типов лицевых счетов. Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 1 примерной формы ПД |
© Компания "Русский код", 2025