Главные коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Группируются по виду коммунального ресурса. Заполняются, если для расчета итоговой суммы начислений по виду коммунального ресурса используются двухкомпонентные тарифы или тарифы (цены), отличные от одноставочных тарифов (цен)
ServiceType | nsiRef | Код главного коммунального ресурса из справочника НСИ 337 "Главный коммунальный ресурс". Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД | |
Consumption | Consumption | Необязательное | Объем коммунальных услуг / Объем коммунальных ресурсов, потребленных при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, или коммунальных услуг на общедомовые нужды. Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД |
Rate | Rate | Тариф / Размер платы на кв.м, руб. / Размер взноса на кв.м, руб. Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД | |
AmountOfPaymentMunicipalServiceCommunalConsumption | AmountOfPaymentMunicipalServiceCommunalConsumption | Необязательное | Размер платы за коммунальные услуги, общедомовые нужды. Ссылка на пост. 924 – Приложение 2, п. 18. Не обрабатывается Системой в связи с вступлением в силу приказа Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр |
AccountingPeriodTotal | AccountingPeriodTotal | Необязательное | Начислено за расчетный период, руб. Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД |
ServiceCharge | ServiceChargeImportType | Необязательное | Перерасчеты, льготы, субсидии |
MunicipalServiceCommunalConsumptionPayable | MunicipalServiceCommunalConsumptionPayable | Необязательное | К оплате за коммунальный ресурс потребления при содержании общего имущества, руб. Ссылка на пост. 924 – Приложение 2, п. 19. Не обрабатывается Системой в связи с вступлением в силу приказа Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр |
PaymentRecalculation | PaymentRecalculation | Необязательное | Сведения о перерасчетах (доначислении +, уменьшении -). Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 6 примерной формы ПД |
TotalPayable | TotalPayable | К оплате за расчетный период, руб. Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД | |
DebtPreviousPeriodsOrAdvanceBillingPeriod | DebtPreviousPeriodsOrAdvanceBillingPeriod | Необязательное | Задолженность за предыдущие периоды / Аванс на начало расчетного периода (учтены платежи, поступившие включительно до числа расчетного периода, указанного в tns:PaymentDocument/tns:PaymentsTaken). Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД |
Penalties | Penalties | Необязательное | Неустойка (штраф, пеня). Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД |
ServiceProviderPenalties | ServiceProviderPenalties | Необязательное | Штраф исполнителя работ (услуг). Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД |
StateFees | StateFees | Необязательное | Государственные пошлины. Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД |
CourtCosts | CourtCosts | Необязательное | Судебные издержки. Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД |
TotalPayableOverall | TotalPayableOverall | Необязательное | ИТОГО К ОПЛАТЕ (с учетом задолженности/аванса, неустоек и судебных расходов). Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 3 примерной формы ПД |
ServiceInformation | ServiceInformation | Необязательное | Справочная информация. Ссылка на приложение к приказу Минстроя РФ от 26.01.2018 N 43/пр - Раздел 4 примерной формы ПД |
orgPPAGUID | GUIDType | Необязательное | Поставщик услуги. Идентификатор зарегистрированной организации. Запрещен для заполнения для других типов лицевых счетов, кроме ЛС РЦ. Если для ЛС РЦ не заполнен, то равен значению из ВКР |
© Компания "Русский код", 2024